1.產品概述
歡迎選用上海沁飛實業有限公司有限公司研發生產的QF-1C1型定量包裝機。
該包裝機能完成:計量、夾袋、充填等工作。專為粉劑物料包裝而設計,適用于各種粉粒物料的包裝。本機采用雙速螺旋喂料,以保證有較高的包裝精度,對揚塵較大包裝環境,我們為你配置工業吸塵器。整機不銹鋼制造,外觀設計實用美觀,關鍵器件勻采用世界或國內品牌產品,固具有速度快,精度高等特點。本機還可以根據你的要求為你量身定制
2.技術參數
型號 | QF-1C1 |
計量方式 | 直接稱量式 |
喂料方式 | 雙螺旋、雙閥門、雙槽振動(供選擇) |
包裝重量 | 10-50kg, |
包裝精度 | ≤±0.2% |
包裝速度 | ≤3bags/min |
電源 | 三相380V/220V 50-60Hz |
壓縮空氣用量 | 6千克/平方厘米 0.2立方米/分鐘 |
整機功率 | 3.9kw(不含供氣功率) |
整機重量 | 400kg |
整機體積 | 4000mm(視輸送帶可變)×1200mm×2400mm |
3.整機主要配置
項目 | 名稱 | 規格及型號 | 品牌 | 出廠地 | 備注 |
1 | 快喂料電機 | MS801-4 0.55kg 380V | 安波 | 福建 | 伺服電機東元 |
2 | 慢喂料電機 | MS712-4 0.37kg 380V | 安波 | 福建 | |
3 | 快喂減速機 | RV050-7.5-80B14 | 行星 | 中國臺灣 | |
4 | 慢喂減速機 | RV050-10-71B14 | 行星 | 中國臺灣 | |
5 | 加料控制汽缸 | MAL32*75CA | 亞德客 | 中國臺灣 | |
6 | 夾袋器 | 1C3-033 | 沁飛 | 上海 | |
7 | 夾袋器氣缸 | MAL32*75CA | 亞德客 | 中國臺灣 | |
8 | 稱重傳感器 | IL-150kg | 托力多 | 常州 | |
9 | 推包輸送帶 | 700*500*1360mm | 沁飛 | 上海 | |
10 | 推包輸送帶電機 | MS632-40.18KW | 安波 | 福建 | |
11 | 推包輸送帶減速機 | 040-30-63B14 | 行星 | 中國臺灣 | |
23 | 接觸器 | CJX2-1210 | 正泰 | 浙江 | |
24 | 熱過載繼電器 | NR2-25 | 正泰 | 浙江 | |
25 | 中間繼電器 | MYANJ-DC24V 10A | 歐姆龍 | 日本 | |
26 | 急停開關 | LA423J-11 | 天逸 | 上海 | |
27 | 開關電源 | CL-A-150-24 | 誠聯 | 江蘇 | |
30 | 夾袋電磁閥 | AV210-08 DC24V | 亞德客 | 中國臺灣 | |
31 | 加料電磁閥 | AV210-08 DC24V | 亞德客 | 中國臺灣 | |
33 | 螺桿連軸器 | 1C3-036 | 沁飛 | 上海 | |
34 | 推袋輸送帶軸承 | 6305 | 鴻力 | 河南 | |
37 | 主機腳蹄 | Ф100*M20*100 | 鉅采 | 上海 | |
38 | 縫包機腳蹄 | Ф80*M16*50 | 鉅采 | 上海 | |
39 | 熱封口機腳蹄 | Ф80*M16*100 | 鉅采 | 上海 | |
40 | 控制面板 | MT6070 | 威倫 | 中國臺灣 |
4.產品實物圖
5.常規機型外形尺寸圖
6.動力電源
電源:380V/3Ph/50Hz
7.壓縮空氣
單機需配空氣功率:6千克/平方厘米 0.2立方米/分鐘
8.操作條件
包裝機自動計量、夾袋、充填。需人工配合套袋,單人可操作。
9.技術規范及標準
產品符合中華人民共和國商業部部標準 SB222—85 機械通用技術條件 基本技術要求。
10.設計附加說明
根據客戶要求和物料的性能,可提供附加設計方案如下:
(1) 按你需要加配吸塵裝置,配套工業吸塵器。
(2) 本包裝機也可改變喂料方式也能適用顆料物料的包裝。
(3) 本包裝機供料可二樓供料,供料口可與本包裝機儲料倉直接連接。如果是平面供料我公司可配套螺旋上料機。
(4) 對于粘性較大的物料,本包裝機可在適當的位置加配振動裝置,防止堵料或粘料。
11.安裝環境
整機安裝在室內,落地式安裝,并能滿足您的技術要求,在所規定的工況下有效地工作。腳座有腳蹄和膨脹螺絲緊固地面兩種供選擇。
電話
微信掃一掃